Analystes financiers
Bombardier fait actuellement l’objet d’une couverture de la part des institutions financières et des analystes financiers suivants :
| Institution | Analyste | ||
|---|---|---|---|
| Bank of America / Merrill Lynch | Ronald J. Epstein | ||
| BMO Capital Markets | Fadi Chamoun | ||
| Canaccord / Genuity | David Tyerman | ||
| CIBC World Markets | Kevin Chiang | ||
| Citigroup Global Markets | Stephen Trent | ||
| Cormark Securities | David Newman | ||
| Credit Suisse | Hamzah Mazari | ||
| Desjardins Securities | Benoit Poirier | ||
| Goldman Sachs | Noah Poponak | ||
| J.P. Morgan Securities | Joseph B. Nadol | ||
| National Bank Financial | Cameron Doerksen | ||
| Paradigm Capital | Gabriel Leung | ||
| PI Financial | Chris Murray | ||
| Raymond James | Steven P. Hansen | ||
| RBC Capital Markets | Walter Spracklin | ||
| Société Genérale | Zafar Khan | ||
| Scotia Capital | Turan Quettawala | ||
| Sterne Agee | Peter Arment | ||
| Stonecap Securities | Scott Rattee | ||
| TD Newcrest | Tim James | ||
| UBS | Tasneem Azim | ||
| William Blair | Nicholas P. Heymann |
La liste ci-dessus est fournie à titre d’information seulement. Les opinions, estimations ou prévisions relatives aux performances de Bombardier fournies par ces analystes leur appartiennent en propre et ne représentent pas celles de Bombardier ou de sa direction. Bombardier ne prétend aucunement être d’accord avec cette information, ces conclusions ou ces recommandations.

